64

Krátce z černobílého světa 64 polí. David Navara bohužel nezazářil v Baku při FIDE Grand Prix a zahrál na úrovni svého současného ela. Více jsem očekával od Radžabova a Čeparinova, který stojí za několika překvapivými a nápaditými tahy, které předvedl Topalov při zápase o mistra světa s Kramnikem.

Konečné pořadí turnaje:
1. Gašimov, Vugar AZE (2679) 8
2. Wang Yue CHN (2689) 8
3. Carlsen, Magnus NOR (2765) 8
4. Griščuk, Alexander RUS (2716) 7,5
5. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2752) 7,5
6. Adams, Michael ENG (2729) 6,5
7. Svidler, Peter RUS (2746) 6,5
8. Radžabov, Tejmur AZE (2751) 6
9. Kamsky, Gata USA (2726) 6
10. Karjakin, Sergej UKR (2732) 6
11. Čeparinov, Ivan BUL (2696) 5,5
12. Navara, David CZE (2672) 5,5
13. Bacrot, Etienne FRA (2705) 5
14. Inarkijev, Ernesto RUS (2684) 5

Horká novinka: šachové oskara pro rok 2007 získal Vishy ANAND, nejsilnější hráč současného žebříčku. Drobným paradoxem je, že jeho prohraná partie s Aronjanem byla označena za nejkrásnější hru roku 2007.

1 komentář:

juanlem řekl(a)...

Plus, kdo je na druhém místě? Neříkal jsem to? Nerikal?

RIKAL!

At uz je to cokoli!