Name | born | nat. | Elo | w. rank |
Viswanathan Anand | 1969 | India | 2801 | 1 |
Vassily Ivanchuk | 1969 | Ukraine | 2787 | 2 |
Veselin Topalov | 1975 | Bulgaria | 2769 | 4 |
Peter Leko | 1979 | Hungary | 2755 | 5 |
Teymour Radjabov | 1987 | Azerbaijan | 2742 | 8 |
Levon Aronian | 1982 | Armenia | 2741 | 9 |
Alexei Shirov | 1972 | Spain | 2739 | 10 |
Magnus Carlsen | 1990 | Norway | 2714 | 17 |
Average rating = 2756 – Category 21
Po třech kolech vede vyjevený střevlík Topalov, který zatím uhrál 2,5 ze 3 možných bodů. Překvapení se urodilo v kole druhém, kdy ženatý Anand s bílými prohrál s čerstvě oholeným, i když neučasným Aronianem. To se Vishimu často nestává, za celý rok 2007 neprohrál s bílými ani jednou (!).
Žádné komentáře:
Okomentovat