V Nizozemí se šachoví velmistři s chutí pustili do vylepšování svého ela. Turnaj ve Wijk aan Zee patří k nejlépe obsazeným turnajům vůbec. Na seznamu zúčastněných nechybí mistři světa Anand, Kramnik, Topalov atd. Kompletní seznam budí úctu všech, kdo se zajímají o dění na 64 polích:
GM | Viswanathan Anand | IND | 2799 | 1-2 | |
GM | Vladimir Kramnik | RUS | 2799 | 1-2 | |
GM | Veselin Topalov | BUL | 2780 | 3 | |
GM | Shakhryar Mamedyarov | AZE | 2760 | 6 | |
GM | Peter Leko | HUN | 2753 | 8 | |
GM | Vassily Ivanchuk | UKR | 2751 | 9 | |
GM | Levon Aronian | ARM | 2739 | 10 | |
GM | Boris Gelfand | ISR | 2737 | 11 | |
GM | Teymour Radjabov | AZE | 2735 | 12 | |
GM | Magnus Carlsen | NOR | 2733 | 13 | |
GM | Michael Adams | ENG | 2726 | 15-16 | |
GM | Judit Polgar | HUN | 2707 | 22 | |
GM | Pavel Eljanov | UKR | 2692 | 27 | |
GM | Loek van Wely | NED | 2681 | 35 | |
Average rating: 2742 – Category: 20 |
Odehrány jsou zatím čtyři kola a, světe div se, ve vedení je nejmladší z hráčů - sedmnáctiletý Nor Magnus Carlsen. A to klobouk z hlavy dolů.
Není ale škoda trávit tolik času nad šachovnicí, když tamní okolí je samo lákavé?
Nó, není.
Není.
1 komentář:
Není.
Okomentovat